Poslovni objekat
Kučevo
...
0,00
Poslovni objekat
-
-
-
-
EOS Matrix
063/866-09-53
-
/
-
KO Rabrovo:
1. KP 157, LN 1923, potes, 8. Oktobra, zemljište uz zgradu-objekat, pov. 10a 00m2,
2. KP 157, LN 1923, potes, 8. Oktobra, njiva 2. klase, pov. 1a 73m2,
3. KP 157, LN 1923, potes, 8. Oktobra, ostale zgrade-poslovni objekat klanice , br. zgrade 1, spratnost Pr1+Pk1,
4. KP 157, LN 1923, potes, 8. Oktobra, pomoćna zgrada-garaže, šupe, ostava, br. zgrade 2, spratnost Pr1+Pk1,
5. KP 729, LN 2080, potes Vesićka, zemljište uz zgradu-objekat, pov. 5a 00m2,
6. KP 729, LN 2080, potes Vesićka, njiva 2. klase, pov. 8a 32m2,
7. KP 1339, LN 1923, potes Preko Peka, njiva 5. klase, pov. 28a 07m2,
8. KP 1340, LN 1923, potes Preko Peka, šuma 3. klase, pov. 11a 63m2,
9. KP 1345, LN 1923, potes Preko Peka, šuma 3. klase, pov. 31a 77m2,
10. KP 2308, LN 1923, potes Kod groblja, njiva 2. klase, pov. 21a 53m2,
11. KP 3797, LN 1923, potes Selište, njiva 1. klase, pov. 14a53m2,
12. KP 3996, LN 1923, potes Kod vodenice, njiva 4. klase, pov. 12a 28m2,
13. KP 4379, LN 1923, potes Torovište, njiva 3. klase, pov. 6a 69m2,
14. KP 6268, LN 1923, potes Gaj, njiva 5. klase, pov. 21a 36m2,
15. KP 6323, LN 1923, potes Gaj, njiva 5. klase, pov. 1a 10m2,
16. KP 7435, LN 1923, potes Žuta zemlja, šuma 3. klase, pov. 9a 07m2,
17. KP 7890, LN 1923, potes Divan, šuma 3. klase, pov. 8a 37m2,
18. KP 7897, LN 1923, potes Divan, njiva 6. klase, pov. 34a 29m2,
19. KP 7898, LN 1923, potes Divan, šuma 3. klase, pov. 4a 99m2,
20. KP 729, LN 1923, potes Vesićka, poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, br. zgrade 6.
Cena na upit.