Stambeni objekat
Kruševac
...
0,00
Stambeni objekat
-
-
-
-
EOS Matrix
063/866-09-53
-
/
-
KO Jošje:
1) njiva 6. klase, 14a92m2, potes Zmijarnik, KP 298;
2) njiva 6. klase, 34a79m2, potes Padalište, KP 766;
3) njiva 5. klase, 35a67m2, potes Padalište, KP 767,
4) njiva 5. klase, 26a19m2, potes Padalište, KP 768;
5) njiva 6. klase, 12a08m2, potes Padalište, KP 769;
6) njiva 6. klase, 8a54m2, potes Padalište, KP 770;
7) njiva 6. klase, 7a22m2, potes Padalište, KP 772;
8) njiva 5. klase, 12a55m2, potes Padalište, KP 773;
9) njiva 6. klase, 15a73m2, potes Padalište, KP 775;
10) njiva 3. klase, 9a62m2, potes Polje, KP 1224;
11) njiva 3. klase, 14a42m2, potes Polje, KP 1294;
12) njiva 3. klase, 7a82m2, potes Ključ, KP 1402/2;
13) zemljište pod zgradom-objektom br. 1, 52m2, potes Ključ, KP 1405,
zemljište pod zgradom-objektom br. 2, 42m2, potes Ključ, KP 1405,
zemljište uz zgradu-objekat, 5a00m2, potes Ključ, KP 1405;
14) voćnjak 3. klase, 7a29m2, potes Ključ, KP 1405;
15) livada 3. klase, 1a25m2, potes Ključ, KP 1438;
16) livada 3. klase, 3a99m2, potes Ključ, KP 1442;
17) voćnjak 3. klase, 1a82m2, potes Ključ, KP 1405;
18) njiva 3. klase, 11a54m2, potes Jošaničko brdo, KP 1728;
KO Kaonik;
1) šuma 4. klase, 56a40m2, potes Babićevo, KP 15;
2) šuma 4. klase, 33a06m2, potes Babićevo, KP 28;
3) njiva 6. klase, 16a03m2, potes Mali veprak, KP 44;
4) njiva 4. klase, 32a27m2, potes Velika batalija, KP 95;
5) njiva 4. klase, 35a09m2, potes Velika batalija, KP 99;
6) šuma 4. klase, 39a68m2, potes Veliki veprak, KP 383;
7) njiva 2. klase, 7a49m2, potes Donji ključ, KP 1552;
8) livada 2. klase, 7a32m2, potes Donji ključ, KP 1553.
Cena: Na upit